11月13日 今天 · 河南郑州实况 14℃

郑州天气郑州15天天气预报

☁️ 10~17℃ 阴南风 2级 · 湿度77%
空气质量80 · 良
紫外线弱
风向风力南风 2级
日出06:57
日落17:21
相对湿度77%
🌤 郑州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 ☁️阴 17℃ / 10℃ 南风 2级
11月14日 周六 🌫️雾 16℃ / 7℃ 东风 1级
11月15日 周日 🌫️雾 16℃ / 7℃ 东北风 3级
11月16日 周一 🌧️毛毛雨 11℃ / 7℃ 东北风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 11℃ / 7℃ 西北风 4级
11月18日 周三 ☁️阴 10℃ / 4℃ 西风 5级
11月19日 周四 ⛅多云 13℃ / 4℃ 西风 4级
11月20日 周五 ☀️晴 13℃ / 4℃ 西风 3级
11月21日 周六 ⛅多云 11℃ / 1℃ 北风 2级
11月22日 周日 ⛅晴间多云 8℃ / -1℃ 东风 2级
11月23日 周一 ⛅多云 13℃ / 2℃ 西风 3级
11月24日 周二 ☀️晴 14℃ / 3℃ 西风 4级
11月25日 周三 ☁️阴 13℃ / 2℃ 南风 2级
11月26日 周四 ☁️阴 18℃ / 2℃ 西风 3级
11月27日 周五 ⛅多云 17℃ / 4℃ 西北风 3级
郑州生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 77%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑